米国におけるPC、ミニコン、メインフレームの 1965年-1990年の出荷台数および出荷金額 |
||||||||||||||
出荷台数(単位:千台) | 出荷金額(単位:億ドル) | 出荷単価(単位:万ドル) | ||||||||||||
年 | PC | ミニコン | メイン フレーム |
年 | PC | ミニコン | メイン |
年 | PC | ミニコン | メイン フレーム |
|||
1965 | -- | 0.6 | 5.4 | 1965 | -- | 0.7 | 17.7 | 1965 | -- | 11.7 | 32.8 | |||
1966 | -- | 0.9 | 7.3 | 1966 | -- | 0.9 | 26.4 | 1966 | -- | 10.0 | 36.2 | |||
1967 | -- | 1.7 | 11.2 | 1967 | -- | 1.6 | 39.0 | 1967 | -- | 9.4 | 34.8 | |||
1968 | -- | 2.5 | 9.1 | 1968 | -- | 2.3 | 48.0 | 1968 | -- | 9.2 | 52.7 | |||
1969 | -- | 4.1 | 6.0 | 1969 | -- | 3.5 | 41.5 | 1969 | -- | 8.5 | 69.2 | |||
1970 | -- | 6.1 | 5.7 | 1970 | -- | 4.9 | 36.0 | 1970 | -- | 8.0 | 63.2 | |||
1971 | -- | 6.5 | 7.6 | 1971 | -- | 5.1 | 39.0 | 1971 | -- | 7.8 | 51.3 | |||
1972 | -- | 8.4 | 10.7 | 1972 | -- | 6.3 | 50.0 | 1972 | -- | 7.5 | 46.7 | |||
1973 | -- | 12.2 | 14.0 | 1973 | -- | 8.5 | 54.0 | 1973 | -- | 7.0 | 38.6 | |||
1974 | -- | 20.5 | 8.6 | 1974 | -- | 13.5 | 62.0 | 1974 | -- | 6.6 | 72.1 | |||
1975 | 10.5 | 27.0 | 6.7 | 1975 | 0.2 | 14.8 | 49.6 | 1975 | 0.2 | 5.5 | 74.0 | |||
1976 | 53.1 | 39.3 | 6.8 | 1976 | 1.0 | 18.9 | 50.6 | 1976 | 0.2 | 4.8 | 74.4 | |||
1977 | 120.4 | 56.8 | 8.9 | 1977 | 2.2 | 27.8 | 69.4 | 1977 | 0.2 | 4.9 | 78.0 | |||
1978 | 237.9 | 68.3 | 7.5 | 1978 | 4.4 | 36.9 | 62.3 | 1978 | 0.2 | 5.4 | 83.1 | |||
1979 | 329.4 | 81.3 | 7.2 | 1979 | 6.3 | 47.1 | 63.4 | 1979 | 0.2 | 5.8 | 88.1 | |||
1980 | 796.0 | 105.9 | 9.9 | 1980 | 15.5 | 62.4 | 88.4 | 1980 | 0.2 | 5.9 | 89.3 | |||
1981 | 1,157.0 | 122.0 | 10.7 | 1981 | 25.5 | 72.9 | 96.4 | 1981 | 0.2 | 6.0 | 90.1 | |||
1982 | 1,950.0 | 128.0 | 10.6 | 1982 | 43.9 | 77.7 | 98.6 | 1982 | 0.2 | 6.1 | 93.0 | |||
1983 | 3,249.0 | 146.8 | 10.0 | 1983 | 74.7 | 89.8 | 97.8 | 1983 | 0.2 | 6.1 | 97.8 | |||
1984 | 5,190.0 | 205.4 | 11.3 | 1984 | 119.4 | 128.2 | 119.0 | 1984 | 0.2 | 6.2 | 105.3 | |||
1985 | 4,750.0 | 190.8 | 10.9 | 1985 | 112.6 | 117.0 | 118.9 | 1985 | 0.2 | 6.1 | 109.1 | |||
1986 | 5,060.0 | 198.2 | 11.0 | 1986 | 120.6 | 118.7 | 122.0 | 1986 | 0.2 | 6.0 | 110.9 | |||
1987 | 5,460.0 | 205.8 | 11.2 | 1987 | 128.9 | 120.8 | 126.6 | 1987 | 0.2 | 5.9 | 113.0 | |||
1988 | 5,990.0 | 218.1 | 11.5 | 1988 | 140.5 | 126.6 | 132.7 | 1988 | 0.2 | 5.8 | 115.4 | |||
1989 | 6,530.0 | 227.7 | 11.9 | 1989 | 159.6 | 130.9 | 137.9 | 1989 | 0.2 | 5.7 | 115.9 | |||
1990 | 7,050.0 | 232.0 | 12.1 | 1990 | 179.8 | 126.5 | 141.9 | 1990 | 0.3 | 5.5 | 117.3 | |||
PCの出荷台数はメインフレームを1975年以降、ミニコンを1976年以降、常に上回っている。PCの出荷金額は、メインフレームを1987年以降、ミニコンを1986年以降、常に上回っている。
PCの出荷単価は1975年から1989年まで0.2万ドルで一定している。またミニコンの出荷単価も1975年以降は約5〜6万ドルである。
|
|
米国におけるPC、ミニコン、メインフレームの出荷金額の歴史的推移
(1965-1990)[単位:億ドル] |
|