| 科学史入門講座シリーズ |
| ● | ● | ● |
| 地球 | 太陽 | 金星 |
| E | S | V |
| ↑ | ||
| 座標軸原点 (回転中心) |
| ベクトルSE | = | (RE cos(ωEt +π ) , RE sin(ωEt +π ) ) |
| = | −(RE cos ωEt , RE sin ωEt ) |
| ● | ● | ● |
| 地球 | 周転円 の中心 | 金星 |
| E' | O' | V' |
| ↑ | ||
| 座標軸原点 |
| ベクトルE'V' | = | K(RE cos ωEt + RV cos ωVt , RS sin ωSt + RV sin ωVt ) |
| = | K EV |
| ● | ● | ● | ● |
| 地球 | 周転円 の中心 | 金星 | 太陽 |
| E' | O' | V' | S' |
| ↑ | |||
| 座標軸原点 |
| ● | ● | ● |
| 地球 | 太陽 | 金星 |
| E" | S" | V" |
| ↑ | ||
| 座標軸原点 (回転中心) |
| ベクトルE"V" | = | (RE cos ωEt + RV cos ωVt , RS sin ωSt + RV sin ωVt ) |
| = | EV |